Настенный газовый котел HUBERT AGB 30 DL
Настенные котлы HUBERT модельного ряда DL - это эксклюзивный дизайн, надёжность и простота в эксплуатации. HUBERT DL заслужили высокую степень лояльности у потребителей и на текущий момент являются лидером продаж среди всей линейки котлов HUBERT. Ото
- Доставка по Беларуси
- Установка и подключение
- Гарантия производителя
Характеристики
| Бренд | HUBERT |
|---|---|
| Мощность | 30 |
| Насос | Да |
| Расширительный бак | Да |
| Количество контуров | 2 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая камера |
| Конденсационный | Нет |
| Авто.модуляция мощности | Да |
| Способ установки | Настенный |
| Вид топлива | Природный газ |
| Диаметр присоединения | 3/4" |
| Тип управления | электронное |
| Управление через Wi-fi | Нет |
| Макс. раб. давление | 3 |
| Погодозависимая автоматика | Нет |
| Диаметр присоединения ГВС | 1/2" |
| Группа безопасности | Да |
| Защита от перепада напряжения | Нет |
| КПД | 93 |
| Цифровая шина | OpenTherm |
| Материал теплообменника | Медь |
| Защита от замерзания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Диаметр присоединения газа | 1/2" |
| Расход газа | 3.2 |
| Максимальное давление газа | 13 |
| Минимальное давление газа | 6 |
| Высота | 670 |
| Ширина | 300 |
| Глубина | 370 |
| Вес , кг | 36.4 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Страна производства | Казахстан |
Характеристики
| Бренд | HUBERT |
|---|---|
| Мощность | 30 |
| Насос | Да |
| Расширительный бак | Да |
| Количество контуров | 2 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая камера |
| Конденсационный | Нет |
| Авто.модуляция мощности | Да |
| Способ установки | Настенный |
| Вид топлива | Природный газ |
| Диаметр присоединения | 3/4" |
| Тип управления | электронное |
| Управление через Wi-fi | Нет |
| Макс. раб. давление | 3 |
| Погодозависимая автоматика | Нет |
| Диаметр присоединения ГВС | 1/2" |
| Группа безопасности | Да |
| Защита от перепада напряжения | Нет |
| КПД | 93 |
| Цифровая шина | OpenTherm |
| Материал теплообменника | Медь |
| Защита от замерзания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Диаметр присоединения газа | 1/2" |
| Расход газа | 3.2 |
| Максимальное давление газа | 13 |
| Минимальное давление газа | 6 |
| Высота | 670 |
| Ширина | 300 |
| Глубина | 370 |
| Вес , кг | 36.4 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Страна производства | Казахстан |
Описание
Настенные котлы HUBERT модельного ряда DL - это эксклюзивный дизайн, надёжность и простота в эксплуатации. HUBERT DL заслужили высокую степень лояльности у потребителей и на текущий момент являются лидером продаж среди всей линейки котлов HUBERT. Отопительные настенные газовые котлы модельного ряда DL отлично подойдут тем, кто ценит простоту в управлении и предпочитает минимальное вмешательство в работу прибора: безопасный электронный розжиг и автоматическое регулирование мощности при выборе режима отопления позволят экономить на затратах за газ. На удобный дисплей выводятся все рабочие параметры, а в случае неисправности – коды автодиагностики. Настенные газовые котлы HUBERT оснащены защитой от перегрева, при выявлении неисправности подача газа отключается автоматически. Удобный и надежный настенный котел – для уюта и комфорта в вашем доме. ЖК-дисплей показывает всю необходимую информацию о работе котла (температуру, настроенные параметры, информацию о работе системы самодиагностики, параметры недельного программирования).
Основные преимущества газового котла HUBERT AGB DL
- Низкий уровень шума (45 дБ), что обеспечивает комфорт пользователей при эксплуатации котла.
- Постоянный доступ к горячей воде, благодаря системе приоритета горячей воды.
- Высокий уровень безопасности обеспечивают защита от замерзания в контурах отопления и ГВС, а также защита теплообменника от перегрева.
- Интуитивнопонятная панель управления.
- Гарантия 5 лет.

